<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Val Sangone MTB A.S.D.</title>
	<atom:link href="http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress</link>
	<description>Race &#38; Fun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 19:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pila SkyBike 2010</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=361</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[XC - Marathon - Granfondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 1°agosto 2010, la coppa Piemonte mtb sconfina in Val d’Aosta per la sua settima prova. Salite ripide, ma soprattutto un interminabile e tecnico single track hanno caratterizzato la prima edizione della granfondo a Pila rivelandosi così, seppur con un chilometraggio ridotto (circa 35 km.), più impegnativa del previsto. Grande Valsangone mtb anche su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Assietta 2010</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=355</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[XC - Marathon - Granfondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Sestriere, domenica 25 luglio 2010, 23° tour dell’Assietta, da quest’anno la ormai famosa ed apprezzata competizione è entrata a far parte del circuito di coppa Piemonte mtb, rendendo la sesta tappa un edizione da record. Oltre 1.400 bikers  divisi nei due percorsi, Marathon internazionale da 82 km. e Granfondo agonistica ed escursionistica da 59 km. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corri &amp; Pedala 2010</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=347</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Nella calda serata di venerdì 09 luglio 2010  si è svolta alla Chiusa la XI Corri &#38; pedala organizzata dalla Unione sportiva San Michele Al via, circa una novantina di coppie podista-biker (tra le varie categorie), si sono confrontate su un divertente anello misto asfalto / sterrato. A coronamento della manifestazione, coordinata  in maniera esemplare dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenduro PRO#2 &#8211; Sauze D&#8217;Oulx</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=334</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Seconda Pro del circuito nazione di Superenduro 2010 a Sauze D&#8217;Oulx. Sabato mattina dedicata alle prove, il terreno si presenta scivoloso ed in molti punti decisamente fangoso. Dopo aver effettuato qualche discesa, ritiriamo il numero ed aspettiamo le informazioni dalla direzione gara riguardo alla Prova Speciale segreta di Sabato. A causa di un temporale in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardonecchia Freeride Marathon</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=323</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[DH - Downhill Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nel secondo week-end di giugno si è svolta a Bardonecchia la Freeride Marathon, manifestazione di apertura della stagione italiana 2010, per quanto riguarda questo tipo di eventi. Questa tipologia di gara prevede la partenza di gruppo dei concorrenti, schierati in griglie secondo il tempo ottenuto il giorno precedente nelle prove. Il percorso prevedeva la partenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenduro Sprint #6 Cartosio (AL)</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=315</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta domenica 13 giugno 2010 la quarta edizione della MTB Enduro dei 3 Fiumi a Cartosio (AL), prova valida come sesta tappa Sprint del circuito Nordovest SUPERENDURO. Per molti biker rappresenta la Mecca dell&#8217;enduro: tanto da pedalare e percorsi tecnici e divertenti lungo boschi, creste di tufo, compressioni, che mettono a dura prova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMENADO Bike 2010</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=310</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[XC - Marathon - Granfondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso lo spettacolare anfiteatro delle Alpi Marittime offerto dalla valle Stura di Demonte, Domenica 13 giugno 2010 si è svolta a Vinadio (CN) la 5° edizione della GF Promenado Bike dei Forti alberini valida come 4° prova della Coppa Piemontemtbike 2010 La giornata, iniziata con piccolo inconveniente ad un paio di minuti dall’entrata in griglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 h di Finale Categoria SOLO (By Davide Ruffinatti &amp; Riccardo Ughetto)</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=306</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[È stata un esperienza incredibile, Il contesto è fantastico: tantissima gente sia che partecipa alla gara che semplici spettatori, il paesaggio finalese ricco di tutto quello che un biker desidera sentieri,strade bianche veloci, discese cazzute, viste mozzafiato sul mare ecc ecc. Tutto ciò riesce a darti una bella carica che rende il w-e super adrenalinico! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiezione fotografica &#8220;Cicloalpinismo su Monte Rosa e Gran Paradiso&#8221; CAI Alpignano</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=302</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenduro Nordovest Sprint #5 Ala di Stura (TO) &#8211; 30 maggio 2010</title>
		<link>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=285</link>
		<comments>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silviu86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[ala di stura]]></category>
		<category><![CDATA[lanzo]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[superenduro]]></category>
		<category><![CDATA[valli di lanzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Quinta prova Sprint del circuito Nord-Ovest Superenduro 2010, localita&#8217; Ala di Stura in provincia di Torino. Ala di Stura, trovandosi ad una altitudine di oltre 1000 metri sul livello del mare offre un ambiente tipicamente montano. Prati verdi, folti boschi, un torrente a fondo valle, cascate e picchi bianchi innevati sullo sfondo. Questa la splendida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valsangone-mtb.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
